CD・ATMのご案内(国内)
お取り扱い内容
| キャッシングリボ払いのご利用 | |
| キャッシング1回払いのご利用 | |
| キャッシングリボ払い・ショッピングリボ払いの「まとめ払い(繰上返済)」 | |
| キャッシングリボ払い・キャッシング1回払い(国内)のご利用可能額照会、またはキャッシングリボ払い・ショッピングリボ払いの返済可能額照会 | |
| ● | ご利用可 |
| ▲ | 一部お取り扱い不可サービスあり |
CD・ATMの営業時間について詳しくは、各店舗にお問い合わせください。
- 一部、利用できない場合があります。
金融機関のCD・ATM
全国の金融機関のCD・ATMではキャッシングサービスのご利用はもちろん、一部のATMではキャッシングリボ払い・ショッピングリボ払いの「まとめ払い(繰上返済)」が利用できます。
- 金融機関のATMでは、ご利用金額を1万円単位(一部金融機関は1,000円単位)でお支払いできます。(利息・手数料の支払いはできません。)利息・手数料については、ATMご入金日までの日割計算で算出し、後日、口座振替します。
全国
銀行・その他の金融機関
| 金融機関 | ||||
|---|---|---|---|---|
| イオン銀行 | ● | ● | ● | ● |
| 埼玉りそな銀行 | ● | ● | ● | ▲ |
| セブン銀行 | ● | ● | ● | ● |
| ローソン銀行 | ● | ● | ● | ● |
| 三井住友信託銀行※1 | ● | ● | ● | ● |
| みずほ銀行 | ● | ● | ● | ● |
| 三井住友銀行 | ● | ● | ● | ● |
| 三菱UFJ銀行 | ● | ● | ● | ● |
| 三菱UFJ信託銀行 | ● | |||
| ゆうちょ銀行 | ● | ● | ● | ▲ |
| りそな銀行 | ● | ● | ● | ▲ |
| 信用金庫※2 | ● | ● | ● | ● |
| 信用組合※3 | ● | ● | ● | ● |
| 労働金庫 | ● | |||
| 農業協同組合 | ● | ● | ● |
- 1 一部利用できない店舗があります。
- 2 城南信用金庫ではすべて利用できません。一部の信用金庫のATMでは、「まとめ払い(繰上返済)」・返済可能額照会が利用できません。各信用金庫までお問い合わせください。
- 3 一部の信用組合のATMでは、キャッシングリボ払いのご利用や「まとめ払い(繰上返済)」ができない場合があります。各信用組合までお問い合わせください。
北海道・東北地区
| 金融機関 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 青森みちのく銀行 | ● | ● | ● | ● |
| 秋田銀行 | ● | ● | ● | ● |
| 岩手銀行 | ● | ▲ | ||
| 北日本銀行 | ● | ● | ● | ● |
| きらやか銀行 | ● | ● | ● | ● |
| 七十七銀行 | ● | ● | ● | ● |
| 荘内銀行 | ● | ● | ● | ● |
| 仙台銀行 | ● | ● | ● | ● |
| 大東銀行 | ● | ● | ● | ● |
| 東邦銀行 | ● | ● | ● | ● |
| 東北銀行 | ● | ● | ● | ▲ |
| 福島銀行 | ● | ● | ● | ▲ |
| 北都銀行 | ● | |||
| 北洋銀行 | ● | ● | ● | ● |
| 北海道銀行 | ● | ● | ● | ● |
| 山形銀行 | ● | ● | ● | ● |
関東地区
| 金融機関 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 足利銀行 | ● | ● | ● | ● |
| 神奈川銀行 | ● | ● | ● | ● |
| 群馬銀行 | ● | ● | ● | ▲ |
| 京葉銀行 | ● | ● | ● | ● |
| 常陽銀行 | ● | ● | ● | ▲ |
| 千葉銀行 | ● | ● | ● | ● |
| 千葉興業銀行 | ● | ● | ||
| 筑波銀行 | ● | ● | ● | ● |
| きらぼし銀行※1 | ● | ● | ||
| 東和銀行 | ● | ● | ● | ▲ |
| 栃木銀行 | ● | ● | ● | ● |
| 東日本銀行 | ● | ● | ● | ● |
| 武蔵野銀行 | ● | ● | ● | ▲ |
| 横浜銀行 | ● | ● | ● | ▲ |
- 1 一部利用できない店舗があります。
甲信越・東海・北陸地区
| 金融機関 | ||||
|---|---|---|---|---|
| あいち銀行 | ● | ● | ● | ● |
| 大垣共立銀行 | ● | ● | ● | ● |
| 静岡銀行 | ● | ● | ● | ● |
| 清水銀行 | ● | ● | ● | ● |
| 十六銀行 | ● | ● | ● | ● |
| スルガ銀行 | ● | ● | ● | ● |
| 大光銀行 | ● | ● | ● | ● |
| 三十三銀行 | ● | ● | ● | ● |
| 第四北越銀行 | ● | ● | ● | ● |
| 富山銀行 | ● | ● | ▲ | |
| 富山第一銀行 | ● | ● | ● | ▲ |
| 長野銀行 | ● | ● | ● | ● |
| 名古屋銀行 | ● | ● | ● | ● |
| 八十二銀行 | ● | ● | ● | ● |
| 百五銀行 | ● | ● | ● | ● |
| 福井銀行 | ● | ● | ● | ● |
| 福邦銀行 | ● | ● | ● | ▲ |
| 北陸銀行 | ● | ● | ● | ▲ |
| 北國銀行 | ● | ● | ● | ▲ |
| 山梨中央銀行 | ● | ● | ● | ● |
近畿地区
| 金融機関 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 池田泉州銀行 | ● | ● | ● | ▲ |
| 関西みらい銀行 | ● | ● | ● | ● |
| 紀陽銀行 | ● | ● | ● | ▲ |
| 京都銀行 | ● | ● | ● | ▲ |
| 滋賀銀行 | ● | ● | ● | ● |
| 但馬銀行 | ● | ● | ● | ▲ |
| 南都銀行 | ● | ● | ● | ● |
| みなと銀行 | ● | ● | ● | ▲ |
中国・四国地区
| 金融機関 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 阿波銀行 | ● | ● | ● | ● |
| 伊予銀行 | ● | ● | ● | ● |
| 愛媛銀行 | ● | ● | ● | ▲ |
| 香川銀行 | ● | ● | ● | ● |
| 高知銀行 | ● | ● | ● | ▲ |
| 西京銀行 | ● | |||
| 山陰合同銀行 | ● | ● | ● | ● |
| 四国銀行 | ● | ● | ● | ● |
| 島根銀行 | ● | ● | ● | ▲ |
| 中国銀行 | ● | ● | ● | ▲ |
| 徳島大正銀行 | ● | ● | ● | ● |
| 鳥取銀行 | ● | ● | ● | ● |
| トマト銀行 | ● | ● | ● | ● |
| 百十四銀行 | ● | ● | ● | ● |
| 広島銀行 | ● | ● | ● | ▲ |
| もみじ銀行 | ● | ● | ● | ● |
| 山口銀行 | ● | ● | ● | ● |
九州・沖縄地区
| 金融機関 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 大分銀行 | ● | ● | ● | ● |
| 沖縄銀行 | ● | ● | ▲ | ▲ |
| 沖縄海邦銀行 | ● | ● | ● | ● |
| 鹿児島銀行 | ● | ● | ● | ▲ |
| 北九州銀行 | ● | ● | ● | ● |
| 熊本銀行 | ● | ● | ● | ● |
| 佐賀銀行 | ● | ● | ● | ● |
| 佐賀共栄銀行 | ● | ● | ● | ▲ |
| 十八親和銀行 | ● | ● | ● | ● |
| 筑邦銀行 | ● | ● | ||
| 長崎銀行 | ● | ● | ● | ▲ |
| 西日本シティ銀行 | ● | ● | ● | ● |
| 肥後銀行 | ● | ● | ● | ● |
| 福岡銀行 | ● | ● | ● | ● |
| 福岡中央銀行 | ● | ● | ● | ▲ |
| 豊和銀行 | ● | ● | ● | ▲ |
| 南日本銀行 | ● | ● | ● | ▲ |
| 宮崎銀行 | ● | ● | ▲ | |
| 宮崎太陽銀行 | ● | ● | ● | ▲ |
| 琉球銀行 | ● | ● | ▲ |
2024年9月20日現在
コンビニのATM
お近くのコンビニに設置されているATMで、キャッシングサービスのご利用や「まとめ払い(繰上返済)」が利用できます。
- ATMの営業時間については、各店舗にお問い合わせください。また、11:50PM~翌0:10AM(深夜)およびシステムメンテナンス時は利用できない場合があります。
- 一部のATMはキャッシング1回払いのみのご利用となります。
| コンビニ | 設置機種等 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
セイコーマート |
バンクタイムの銀行ATM | ● | ● | ● | ● |
セブン-イレブン |
セブン銀行ATM※1 |
● | ● | ● | ● |
| デイリーヤマザキ他 | E-netの銀行ATM |
● | ● | ● | ● |
ファミリーマート |
E-netの銀行ATM |
● | ● | ● | ● |
ミニストップ |
イオン銀行のATM | ● | ● | ● | ● |
ローソン |
ローソン銀行ATM |
● | ● | ● | ● |
2019年12月18日現在
- 1 お持ちのICクレジットカードの暗証番号が変更できます。(一部変更できないカードがあります。)
- 一部の店舗では、お支払い可能な金額に制限がある場合や、利用できない場合があります。
- ATMを管理している銀行名がご利用明細に表示されます。
- 利息・手数料は後日、口座振替します。
クレジット会社等のCD・ATM
JCBが提携しているカード会社、信販会社などが設置しているCD・ATMで、キャッシングサービスが利用できます。
| 設置会社 | |||
| エポスカード | ● | ● | ● |
|---|---|---|---|
| ビューカード | ● | ● | ● |
2023年11月24日現在
- 銀行が発行するカードは、利用できません。
- 「まとめ払い(繰上返済)」、返済可能額照会は利用できません。
- ご利用可能額照会は一部利用できない場合があります。
CD・ATMご利用時の注意点
- 暗証番号(4桁)が必要です。
- 各店舗のCD・ATMにより、1回の操作で引き出せる金額が異なります。
- CD・ATMを利用(お引き出し)すると、1回のご利用金額が1万円以下の場合は110円(税込)、1万円を超える場合は220円(税込)のATM利用手数料がかかります。なお、お客様が所属されるカード発行会社により、発行会社が手数料を負担する場合や、手数料を負担するCD・ATMの対象が異なる場合があります。
- 機種や地域・店舗、または所属のカード発行会社によりサービスを利用できない場合があります。
- 「まとめ払い(繰上返済)」は、ご利用年月日の古い売上伝票より充当されます。
当サイトで推奨するOS/ブラウザのバージョンは「サイトのご利用について」をご覧ください。