JCBデビットご利用代金明細の見方
JCBデビットご利用代金明細
パソコン
スマートフォン
a | ご利用カード番号の下4桁を表示しています。 |
---|---|
b | 口座からお振替した日付を表示しています。 お振替日とご利用日が異なる場合、ご利用日を「(e)摘要」に表示します。 |
c | ご利用先の加盟店名称を表示します。
|
d | お振替金額を表示しています。マイナス表示の場合はお振込金額となります。売上情報と金額が異なる場合はご利用金額を「(e)摘要」に表示し、差額は「ご利用明細内訳(差額・お振替未済分)」に表示します。 |
e | 売上情報到着時の「利用金額」「利用日」などがご利用時と異なる場合に表示します。 差額がある場合には【差額発生】を表示します。 海外ご利用分の場合、「現地通貨額」「換算レート」「換算日」を表示します。利用日は加盟店でのご利用日ではなくJCB代理店での売上票取扱日などを表示することがあります。 |
f | デビットカードご利用をJCBが承認した際に付与する番号です。 差額発生時には、「ご利用明細内訳(差額・お振替未済分)」との照合に利用できます。 |
g | ご利用カード番号の下4桁を表示しています。 |
h | JCBで処理した結果、差額が発生した日を表示しています。実際の振替日、振込日とは異なる場合があります。 |
i | 加盟店からの売上情報がJCB到着後に加盟店の名称を表示します。(到着せず返金が発生した場合は一律「JCBデビットご利用分(○○利用)」となります。) |
j | お振替金額を表示しています。マイナスの場合はお振込金額となります。 |
k | 差額が発生したご利用明細の利用日を表示しています。 |
l |
|
m | デビットカード利用をJCBが承認した際に付与する番号です。
|
n | ご利用カード番号の下4桁を表示しています。 |
o | Oki Dokiポイントキャッシュバックのお申込日を表示しています。 |
p | お申し込み時に選択されたコースを表示しています。 |
q | キャッシュバック金額を表示しています。 |
r | 口座への入金日を表示しています。 |
s | ご利用カード番号の下4桁を表示しています。 |
t | 口座からお振替する日付を表示しています。
|
u | 必ず「年会費」と表示されます。 |
v | お振替金額を表示しています。 |
w |
|
x |
|