E.GOキャッシング1回払い
現金が必要になったときに、JCB E.GOと暗証番号(4桁)があれば、全国17万台以上のコンビニや銀行のCD・ATMで現金が引き出せます。融資利率(年利)は1.00%です。
融資利率(年利)は1.00%
JCB E.GOは当社通常の「キャッシング1回払い」の内容ではなく、オリジナルの「E.GOキャッシング1回払い」が適用となります。
- 「E.GOキャッシング1回払い」のご利用可能枠は3万円(固定)となります。
- 日本国内にて日本円でのみ利用できます。
E.GOキャッシング1回払いのご利用にあたって
毎月15日に締め切り、翌月10日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に元金と手数料を一括してカードご利用代金お支払い口座から自動振替します。
- ご利用可能枠の範囲内において1万円単位で利用できます。
キャッシングサービスのご利用条件
<資金使途/自由(ただし、事業資金は除く)>
名称 | 融資利率(年利)※ | 返済方式 | 返済期間/返済回数 |
---|---|---|---|
E.GOキャッシング1回払い | 1.00% | 元利一括払い | 23~56日(ただし暦による)/1回 |
担保・保証人不要/遅延損害金(※) 年20.00%
- 1年365日(うるう年は366日)による日割計算
貸付条件を確認し、借りすぎに注意しましょう
<返済等の相談・苦情窓口>
貸金業相談・紛争解決センター
9:00AM~5:00PM(土・日・祝・年末年始休)
- E.GOキャッシング1回払いを利用された場合、「融資ご利用内容のお知らせ」をご利用のつど交付いたします。(お持ちのカードにより交付されない場合があります。)「融資ご利用内容のお知らせ」に記載される「返済期間、返済回数、返済期日、返済金額」は、本ご案内を交付後にお客様が新規にご利用またはご返済をされた場合には、変動します。
- お持ちのカードやご利用状況により、利用できない場合があります。
- JCBカードを複数枚お持ちの場合、各カードにはそれぞれご利用可能枠の設定がありますが、同一発行会社のカードで利用できる金額の合計は、お持ちのカードの利用可能枠のうちで最も高い金額の範囲内となります。なお、一部対象とならないカードがあります。また、一部の発行会社については、発行会社が異なる複数枚のカードをお持ちの場合でも、お持ちのカードの利用可能枠のうちで最も高い金額の範囲内となります。
手数料の計算方法
キャッシング1回払い
ご利用金額×融資利率(年利)×ご利用日数※1÷365日(うるう年は366日)
- 1ご利用日翌日から実際のお振替日までの日数
- E.GOキャッシング1回払いもこちらからシュミレーションができます。
お問い合わせ
- カードの設定状況についてのお問い合わせは本会員の方よりご連絡ください。
- カード番号、お名前をお伺いし、ご本人様であることを確認のうえ、ご案内します。
- 一部の電話機では利用できない場合があります。
- お問い合わせの際、お手もとにJCBカードをご用意ください。
- 月末・月初は電話が混み合うため、つながりにくい場合があります。あらかじめご了承ください。
キャッシングサービス取扱会社一覧
2025年5月1日現在
社名 | 貸金業登録番号 | 日本貸金業協会会員番号 |
---|---|---|
(株)ジェーシービー | 関東財務局長 (14)第00183号 | 第002442号 |
(株)秋田ジェーシービーカード | 東北財務局長 (14)第00059号 | 第001671号 |
阿波銀カード(株) | 四国財務局長 (12)第00057号 | 第000319号 |
(株)池田泉州JCB | 近畿財務局長 (14)第00331号 | 第002528号 |
(株)愛媛ジェーシービー | 四国財務局長 (13)第00040号 | 第000147号 |
(株)FFGカード | 福岡財務支局長 (12)第00169号 | 第001850号 |
(株)大分カード | 九州財務局長 (14)第00028号 | 第000673号 |
(株)OKBペイメントプラット | 東海財務局長 (14)第00047号 | 第001393号 |
(株)おきぎんジェーシービー | 沖縄総合事務局長 (13)第00006号 | 第001840号 |
(株)鹿児島カード | 九州財務局長 (14)第00030号 | 第000538号 |
九州カード(株) | 福岡財務支局長 (14)第00025号 | 第001045号 |
(株)九州しんきんカード | 九州財務局長 (14)第00025号 | 第001042号 |
(株)紀陽カード | 近畿財務局長 (12)第00500号 | 第000259号 |
京銀カードサービス(株) | 近畿財務局長 (12)第00453号 | 第000684号 |
きらぼしJCB(株) | 関東財務局長 (12)第00784号 | 第002027号 |
きらやかカード(株) | 東北財務局長 (13)第00068号 | 第001595号 |
(株)近畿しんきんカード | 近畿財務局長 (14)第00210号 | 第001784号 |
(株)群銀カード | 関東財務局長 (14)第00527号 | 第000599号 |
(株)高知カード | 四国財務局長 (13)第00043号 | 第002662号 |
(株)しがぎんジェーシービー | 近畿財務局長 (12)第00522号 | 第002074号 |
静銀カード(株) | 東海財務局長 (14)第00046号 | 第002291号 |
(株)七十七カード | 東北財務局長 (14)第00033号 | 第001137号 |
清水リース&カード(株) | 東海財務局長 (9)第00140号 | 第002325号 |
(株)十六カード | 東海財務局長 (14)第00039号 | 第000327号 |
商工中金カード(株) | 関東財務局長 (12)第00888号 | 第000487号 |
(株)しんきんカード | 関東財務局長 (14)第00526号 | 第002601号 |
スルガカード(株) | 関東財務局長 (10)第01114号 | 第001101号 |
たいこうカード(株) | 関東財務局長 (12)第00837号 | 第001280号 |
第四北越ジェーシービーカード(株)※ | 関東財務局長 (14)第00477号 | 第002200号 |
中銀カード(株) | 中国財務局長 (13)第00068号 | 第003291号 |
(株)中国しんきんカード | 中国財務局長 (14)第00034号 | 第000656号 |
(株)中部しんきんカード | 東海財務局長 (14)第00055号 | 第002046号 |
(株)東邦カード | 東北財務局長 (14)第00049号 | 第002907号 |
(株)東北ジェーシービーカード | 東北財務局長 (14)第00037号 | 第001986号 |
(株)東北しんきんカード | 東北財務局長 (14)第00027号 | 第001063号 |
(株)とちぎんカード・サービス | 関東財務局長 (12)第00898号 | 第001436号 |
トモニカード(株) | 四国財務局長 (11)第00069号 | 第001558号 |
(株)とりぎんカードサービス | 中国財務局長 (12)第00088号 | 第000267号 |
(株)名古屋カード | 東海財務局長 (14)第00043号 | 第000420号 |
(株)八十二カード | 関東財務局長 (14)第00225号 | 第000493号 |
東日本銀ジェーシービーカード(株) | 関東財務局長 (10)第01093号 | 第001563号 |
肥銀カード(株) | 九州財務局長 (12)第00054号 | 第001991号 |
(株)百五カード | 東海財務局長 (14)第00036号 | 第002494号 |
(株)百十四ジェーシービーカード | 四国財務局長 (13)第00046号 | 第002651号 |
ひろぎんクレジットサービス(株) | 中国財務局長 (1)第00138号 | 第006242号 |
フィデアカード(株) 山形営業部 | 東北財務局長 (12)第00094号 | 第000624号 |
(株)福井カード | 北陸財務局長 (13)第00024号 | 第002758号 |
(株)北陸カード | 北陸財務局長 (14)第00014号 | 第001261号 |
(株)北国クレジットサービス | 北陸財務局長 (14)第00013号 | 第001034号 |
三井住友カード(株) | 近畿財務局長 (14)第00209号 | 第001377号 |
三菱UFJニコス(株) | 関東財務局長 (14)第00115号 | 第000005号 |
(株)みなとカード | 近畿財務局長 (12)第00492号 | 第002192号 |
宮銀カード(株) | 九州財務局長 (8)第00124号 | 第001001号 |
むさしのカード(株) | 関東財務局長 (14)第00542号 | 第001722号 |
もみじカード(株) | 中国財務局長 (14)第00037号 | 第001894号 |
(株)やまぎんカード | 中国財務局長 (14)第00050号 | 第001065号 |
やまぎんカードサービス(株) | 東北財務局長 (12)第00099号 | 第001117号 |
りそなカード(株) | 関東財務局長 (14)第00484号 | 第000452号 |
(株)秋田銀行 | - | - |
(株)足利銀行 | - | - |
(株)伊予銀行 | - | - |
(株)京都銀行 | - | - |
(株)佐賀銀行 | - | - |
(株)山陰合同銀行 | - | - |
(株)静岡銀行 | - | - |
(株)常陽銀行 | - | - |
スルガ銀行(株) | - | - |
(株)第四北越銀行 | - | - |
(株)千葉銀行 | - | - |
(株)中国銀行 | - | - |
(株)東邦銀行 | - | - |
(株)百十四銀行 | - | - |
(株)広島銀行 | - | - |
(株)福井銀行 | - | - |
(株)福岡銀行 | - | - |
(株)北洋銀行 | - | - |
(株)山口銀行 | - | - |
(株)ゆうちょ銀行 | - | - |
- 会員の方は、お持ちのカードの発行会社をご覧ください。
- 融資商品は、カード発行会社によってお取り扱いしていない商品もございます。
- 第四ジェーシービーカード(株)と北越カード(株)は2025年4月1日(火)より、第四北越ジェーシービーカード(株)となりました。