インターネットでのお支払い口座設定
インターネットでお支払い口座の設定ができる金融機関は下のとおりです。
なお、金融機関ごとに「サービス利用可能時間」は異なります。
詳しくは、お支払い口座を設定する金融機関を選び、ご確認ください。
対象金融機関一覧
上以外の銀行は下の対象先のボタンを選んだうえで、お支払い口座を設定する金融機関の詳細をご確認ください。
サービス利用可能時間
| 金融機関 | サービス利用可能時間 |
|---|---|
| みずほ銀行 | 24時間
|
三菱UFJ銀行
|
24時間
|
| 三井住友銀行 | 月 7:00AM~翌0:00AM(深夜) 火~土 24時間 日 0:00AM(深夜)~9:00PM |
| りそな銀行 埼玉りそな銀行 |
24時間
|
| ゆうちょ銀行 | 24時間
|
- 記載の時間以外でサービスを利用できない場合があります。
- 通帳やキャッシュカードの喪失手続き中など受付ができない場合があります。
ネット系・流通系銀行一覧
サービス利用可能時間
| 金融機関 | サービス利用可能時間 |
|---|---|
| PayPay銀行 | 24時間
|
セブン銀行
|
24時間
|
| ソニー銀行 | 月 0:00AM(深夜)~2:00AM、5:00AM~翌0:00AM(深夜) 火~日 24時間 |
| 楽天銀行 | 24時間
|
| 住信SBIネット銀行 | 24時間
|
| auじぶん銀行 | 24時間 |
| イオン銀行 | 24時間
|
| GMOあおぞらネット銀行 | 24時間
|
| UI銀行 | 24時間
|
- 記載の時間以外でサービスを利用できない場合があります。
- 通帳やキャッシュカードの喪失手続き中など受付ができない場合があります。
地方銀行一覧
北海道・東北
関東
甲信越
中部
近畿
中国・四国
九州・沖縄
サービス利用可能時間
地方銀行(北海道・東北)
| 金融機関 | サービス利用可能時間(※1) |
|---|---|
| 北海道銀行 | 24時間
|
| 青森みちのく銀行 | 24時間
|
| 秋田銀行 | 24時間
|
| 北都銀行 | 24時間
|
| 荘内銀行 | 24時間
|
| 山形銀行 | 月~金 7:00AM~翌0:00AM(深夜) 土、日 8:00AM~9:00PM
|
| 岩手銀行 | 24時間
|
| 東北銀行 | 24時間
|
| 七十七銀行 | 24時間
|
| 東邦銀行 | 月 7:00AM~翌0:00AM(深夜) 火~土 24時間 日 0:00AM(深夜)~9:00PM |
| 北洋銀行 | 24時間
|
| きらやか銀行 | 月~金 7:00AM~11:00PM 土~日 8:00AM~9:00PM
|
| 北日本銀行 | 月 0:00AM(深夜)~2:00AM、6:00AM~翌0:00AM(深夜) 火~日 24時間
|
| 仙台銀行 | 月~金 7:00AM~11:00PM 土、日 8:00AM~9:00PM
|
| 福島銀行 | 24時間 |
| 大東銀行 | 月 0:00AM(深夜)~2:00AM、6:00AM~翌0:00AM(深夜) 火~日 24時間
|
- 1 上の他に1月・4月・7月・10月の最終火曜1:00AM~6:00AMはサービスを利用できません。
- 2 ハッピーマンデーは、1月第2月曜、7月第3月曜、9月第3月曜、10月第2月曜。
- 記載の時間以外でサービスを利用できない場合があります。
- 通帳やキャッシュカードの喪失手続き中など受付ができない場合があります。
地方銀行(関東)
| 金融機関 | サービス利用可能時間(※1) |
|---|---|
| 群馬銀行 | 0:10AM(深夜)~11:50PM
|
| 足利銀行 | 24時間
|
| 常陽銀行 | 24時間
|
| 筑波銀行 | 月 7:00AM~11:55PM 火~土 0:05AM(深夜)~11:55PM 日 0:05AM(深夜)~9:00PM |
| 武蔵野銀行 | 月 7:00AM~11:55PM 火~土 0:05AM(深夜)~11:55PM 日 0:05AM(深夜)~9:00PM |
| 千葉銀行 | 月 8:00AM~翌0:00AM(深夜) 火~土 24時間 日 0:00AM(深夜)~9:00PM |
| 千葉興業銀行 | 月 0:00AM(深夜)~2:00AM、6:00AM~翌0:00AM(深夜) 火~日24時間
|
| きらぼし銀行 | 24時間
|
| 横浜銀行 | 24時間
|
| 栃木銀行 | 24時間
|
| 京葉銀行 | 月 7:00AM~0:00AM(深夜) 火~日 24時間 |
- 1 上の他に1月・4月・7月・10月の最終火曜1:00AM~6:00AMはサービスを利用できません。
- 2 ハッピーマンデーは、1月第2月曜、7月第3月曜、9月第3月曜、10月第2月曜。
- 記載の時間以外でサービスを利用できない場合があります。
- 通帳やキャッシュカードの喪失手続き中など受付ができない場合があります。
地方銀行(甲信越・中部)
| 金融機関 | サービス利用可能時間(※1) |
|---|---|
| 第四北越銀行 | 月 7:00AM~翌0:00AM(深夜) 火~土 24時間 日 0:00AM(深夜)~9:00PM |
| 山梨中央銀行 | 24時間
|
| 八十二銀行 | 月 7:00AM~11:55PM 火~土 0:05AM(深夜)~11:55PM 日 0:05AM(深夜)~9:00PM |
| 北陸銀行 | 24時間
|
| 富山銀行 | 24時間
|
| 北國銀行 | 7:00AM~11:00PM |
| 大光銀行 | 7:00AM~11:00PM
|
| 静岡銀行 | 8:00AM~11:30PM |
| 清水銀行 | 0:10AM(深夜)~11:50PM
|
| スルガ銀行 | 0:00AM(深夜)~11:59PM
|
| 大垣共立銀行 | 月 7:00AM~翌0:00AM(深夜) 火~日 24時間 |
| 十六銀行 | 24時間
|
| 三十三銀行 | 24時間
|
| 百五銀行 | 24時間
|
| 長野銀行 | 24時間
|
| 福邦銀行 | 24時間 |
| 静岡中央銀行 | 8:00AM~11:00PM
|
| あいち銀行 | 24時間
|
| 名古屋銀行 | 24時間
|
- 1 上の他に1月・4月・7月・10月の最終火曜1:00AM~6:00AMはサービスを利用できません。
- 2 ハッピーマンデーは、1月第2月曜、7月第3月曜、9月第3月曜、10月第2月曜。
- 記載の時間以外でサービスを利用できない場合があります。
- 通帳やキャッシュカードの喪失手続き中など受付ができない場合があります。
地方銀行(近畿)
| 金融機関 | サービス利用可能時間(※1) |
|---|---|
| 滋賀銀行 | 7:00AM~11:00PM |
| 京都銀行 | 24時間
|
| 池田泉州銀行 | 24時間
|
| 南都銀行 | 24時間
|
| 紀陽銀行 | 24時間
|
| 但馬銀行 | 24時間
|
| みなと銀行 | 24時間
|
- 1 上の他に1月・4月・7月・10月の最終火曜1:00AM~6:00AMはサービスを利用できません。
- 2 ハッピーマンデーは、1月第2月曜、7月第3月曜、9月第3月曜、10月第2月曜。
- 記載の時間以外でサービスを利用できない場合があります。
- 通帳やキャッシュカードの喪失手続き中など受付ができない場合があります。
地方銀行(中国・四国)
| 金融機関 | サービス利用可能時間(※1) |
|---|---|
| 鳥取銀行 | 24時間
|
| 山陰合同銀行 | 24時間
|
| 中国銀行 | 月 7:00AM~翌0:00AM(深夜) 火~土 24時間 日 0:00AM(深夜)~9:00PM |
| 広島銀行 | 月~金 24時間 土 0:00AM(深夜)~9:00PM 日 7:00AM~0:00AM(深夜) |
| 山口銀行 | 月~金 24時間 土 0:00AM(深夜)~9:00PM 日 7:00AM~翌0:00AM(深夜)
|
| 阿波銀行 | 月 7:00AM~11:55PM 火~土 0:05AM(深夜)~11:55PM 日 0:05AM(深夜)~9:00PM |
| 百十四銀行 | 24時間
|
| 伊予銀行 | 月~金、日 7:00AM~11:30PM 土 7:00AM~9:00PM |
| 四国銀行 | 24時間
|
| トマト銀行 | 24時間
|
| もみじ銀行 | 月~金 24時間 土 0:00AM(深夜)~9:00PM 日 7:00AM~翌0:00AM(深夜)
|
| 徳島大正銀行 | 8:00AM~9:00PM |
| 香川銀行 | 8:00AM~9:00PM |
| 愛媛銀行 | 0:05AM(深夜)~11:55PM
|
- 1 上の他に1月・4月・7月・10月の最終火曜1:00AM~6:00AMはサービスを利用できません。
- 2 ハッピーマンデーは、1月第2月曜、7月第3月曜、9月第3月曜、10月第2月曜。
- 記載の時間以外でサービスを利用できない場合があります。
- 通帳やキャッシュカードの喪失手続き中など受付ができない場合があります。
地方銀行(九州・沖縄)
| 金融機関 | サービス利用可能時間(※1) |
|---|---|
| 福岡銀行 | 月~金 24時間 土 0:00AM(深夜)~9:00PM 日 7:00AM~翌0:00AM(深夜) |
| 筑邦銀行 | 24時間
|
| 佐賀銀行 | 0:05AM(深夜)~11:55PM
|
| 十八親和銀行 | 月~金 24時間 土 0:00AM(深夜)~9:00PM 日 7:00AM~翌0:00AM(深夜) |
| 大分銀行 | 月 0:00AM(深夜)~2:00AM、7:00AM~翌0:00(深夜) 火~日 24時間
|
| 宮崎銀行 | 月~金 7:00AM~翌0:00AM(深夜) 土、日 8:00AM~9:00PM
|
| 鹿児島銀行 | 24時間
|
| 琉球銀行 | 月~金 7:00AM~11:40PM 土、日 8:00AM~9:00PM
|
| 沖縄銀行 | 8:00AM~10:00PM |
| 西日本シティ銀行 | 24時間
|
| 北九州銀行 | 月~金 24時間 土 0:00AM(深夜)~9:00PM 日 7:00AM~翌0:00AM(深夜)
|
| 熊本銀行 | 月~金 24時間 土 0:00AM(深夜)~9:00PM 日 7:00AM~0:00AM(深夜) |
| 宮崎太陽銀行 | 24時間
|
- 1 上の他に1月・4月・7月・10月の最終火曜1:00AM~6:00AMはサービスを利用できません。
- 2 ハッピーマンデーは、1月第2月曜、7月第3月曜、9月第3月曜、10月第2月曜。
- 記載の時間以外でサービスを利用できない場合があります。
- 通帳やキャッシュカードの喪失手続き中など受付ができない場合があります。
労働金庫一覧
北海道労働金庫 東北労働金庫 中央労働金庫 新潟県労働金庫 長野県労働金庫
静岡県労働金庫 北陸労働金庫 東海労働金庫 近畿労働金庫 中国労働金庫
四国労働金庫 九州労働金庫 沖縄県労働金庫
サービス利用可能時間
| 金融機関 | サービス利用可能時間 |
|---|---|
| 北海道労働金庫 東北労働金庫 中央労働金庫 新潟県労働金庫 長野県労働金庫 静岡県労働金庫 北陸労働金庫 東海労働金庫 近畿労働金庫 中国労働金庫 四国労働金庫 九州労働金庫 沖縄県労働金庫 |
24時間
|
- 上の他に1月・4月・7月・10月の最終火曜1:00AM~6:00AMはサービスを利用できません。
- 以下のハッピーマンデー前日の9:00PM~翌6:00AMはサービスを利用できません。
1月の第2月曜日(成人の日)
7月の第3月曜日(海の日)
9月の第3月曜日(敬老の日)
10月の第2月曜日(スポーツの日) - 記載の時間以外でサービスを利用できない場合があります。
掲載サービスに関するご注意事項
本ページ掲載のサービス内容は2025年8月にJCBが確認した情報です。また掲載内容は予告なく変更となる場合があります。