カードご利用代金明細の見方・ご注意点について
カードご利用代金明細の見方・注意点についてご説明します。
ポイントサービス欄の見方

| A) | 当月獲得 | クレジットカードのご利用により獲得したポイント数。 |
|---|---|---|
| B) | ボーナス | 各種キャンペーン等で獲得したボーナスポイント数。 |
| C) | ご使用ポイント | 商品交換により使用したポイント数。 |
| D) | 累計ポイント | 現在、有効な累計ポイント数。 |
| E) | 次回失効予定日とポイント数 | 次回ポイント失効予定日と失効ポイント数。 |
カードご利用代金明細・お支払い金額訂正情報について

| a | 海外利用の場合など、加盟店での利用日ではなく代理店での売上票取扱日などを表示することがあります。 |
|---|---|
| b | 「-」表示は減額分です。 |
| c | 1回払い=ショッピング1回払い、分割2回=ショッピング2回払い、ボーナス1回=ボーナス1回払い、分割3回~24回=ショッピング分割払い、リボ=ショッピングリボ払い |
| d | 何回目のお支払いかを表示します。 |
| e | お支払い内容は毎月15日、または末日に締め切り、約10日後に確定します。 お支払い内容の変更があった場合に表示され、明細情報が更新されます。
|
| f |
|
| g | カードごとにカード番号・カード名称・氏名を表示します。 |
| h | カードごとにお支払い小計を表示します。 |
- ローマ数字などの機種依存文字を使用している一部の加盟店名称は、カードご利用代金明細のダウンロード上で正しく表示されない場合があります。
カードご利用可能枠について
クレジットカードを複数枚お持ちの場合、各カードにはそれぞれご利用可能枠の設定があります。
ショッピングリボ払いお支払い残高情報について

| A(=1+2-3) | 今回締切日時点(今回お支払い前)のご利用残高です。 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 前回お支払い日時点の残高です。(10日が金融機関休業日の場合は10日の残高よりお支払い金額(元金)を差し引いた額を表示します。) | |||
| 2 | 今回締切日(お支払い月前月15日)までの新規ご利用の合計額です。ショッピングリボ払いご利用ごとの明細は、カードご利用代金明細欄に表示されています。取り消しがあった場合、マイナスの表示となる場合があります。 | |||
| 3 | 前回お支払い日からの繰越残高分は前月11~20日、新規ご利用分は前々月16日から前月20日までに入金された金額です。(前月15日までのご利用分を20日以降に入金された場合も表示します。ただし、お支払い日直前の入金は反映しません。)
|
|||
| 4 | 今回のお支払い合計額(弁済金)です。(5+6) | |||
| 5 | 締切日残高(A)に対する今回のお支払い元金です。(ボーナス増額分、お申し出による増額分を含みます。) | |||
| 締切日残高(A) | お支払いコース | 「元金(5)」には、左のコースによるお支払い元金のほか、可能枠超過額請求分を加算しています。
|
||
| 全額コース | 定額コース | |||
| 10万円以下 | 締切日(毎月15日)のご利用残高全額 | ご指定の金額(5千円以上1千円単位) | ||
| 10万円超10万円ごとに | ||||
| 6 | 締切日残高(A)に対して次の計算により算出した今回の手数料です。
<日割計算の日数> 初回のご請求・・・今回締切日翌日(16日)から今回お支払い日までの日数 2回目以降・・・前回お支払い日の翌日から今回お支払い日までの日数
|
|||
| 7 | すでに全額もしくは一部金額をお支払いいただいたあと、加盟店がそのご利用分を取り消した場合に発生するお客様への返金額などを表示します。 | |||
| 8 | 今回のお支払い後の残高です。(締切日残高A-5) ご利用分の取り消しがあった場合、マイナスの表示となる場合や取消分が正しく反映されない場合があります。 |
|||
- 1~3、5、7、8およびAに手数料は含みません。
- 2・3は、今回締切日(お支払い月前月15日)を過ぎての新規ご利用は反映されません。
お支払い予定情報について
お支払い予定情報(円)

| a | お支払いいただく年月を表示しています。 |
|---|---|
| b | ショッピング2回払い/ボーナス1回払い/ショッピング分割払いのお支払い予定金額を表示します。(ショッピング分割払いの場合、お支払い金額にはボーナス増額分および手数料を含んだ金額となります。) |
| c | お支払い年月ごとのお支払い後残高を表示しています。 |
- お支払い予定情報には、事前のご入金額が反映されていない場合があります。当月のお支払い金額は、カードご利用代金明細の「お支払い金額合計」欄でご確認ください。
