カードご利用代金明細の見方・ご注意点について
カードご利用代金明細の見方・注意点についてご説明します。
ポイントサービス欄の見方

- 最新のポイント残高については、ポイント利用加盟店のレシートでご確認ください。
| A) | 前月ポイント残高 | 本会員様のお支払月の前月15日現在、有効な累計ポイント。 |
|---|---|---|
| B) | ポイント対象金額 | 当月ポイント加算対象金額(円)。ポイント利用加盟店以外でのご利用分が対象です。 |
| C) | 当月獲得ポイント | 当月獲得したポイント。お支払月の5日に本会員様のカードに自動的に加算されます。 |
| D) | 次回失効予定日とポイント数 | 本会員様の次回ポイント失効予定日と失効ポイント数。 |
| E) | 年間累計支払金額 | 年間クレジットショッピングお支払合計額(円)。カード有効期限月の翌月10日支払分のご利用代金明細書のE欄が5万円以上の場合、次年度年会費無料。 【例】カード有効期限月が2月の場合、3月支払分の明細書でご確認ください。
|
カードご利用代金明細・お支払い金額訂正情報について

| a | ご利用カードの番号下4桁とご利用者氏名を表示します。 |
|---|---|
| b | 海外利用の場合など、加盟店での利用日ではなく代理店での売上票取扱日などを表示することがあります。 |
| c | 1回払い=ショッピング1回払い、分割2回=ショッピング2回払い、ボーナス1回=ボーナス1回払い、分割3回~60回=ショッピング分割払い、リボ=ショッピングリボ払い、キャッシング1回=キャッシング1回払い、キャッシングリボ=キャッシングリボ払い、海外キャッシング=海外キャッシング1回払い |
| d | 「-」表示は減額分です。 |
| e | 何回目のお支払いかを表示します。 |
| f | お支払い内容は毎月15日、または末日に締め切り、約10日後に確定しますが、お支払い金額確定後でもショッピング1回払いご利用分をショッピングリボ払い、ショッピング分割払いに変更できます。 お支払い内容の変更(ショッピングリボ払い、ショッピング分割払いへお支払いを変更された場合など)があった場合に表示され、明細情報が更新されます。
|
| g |
海外利用の場合は、現地通貨額/換算レート/換算日を表示します。 QUICPayをご利用の場合は、「QUICPayご利用分」と表示します。
ご請求時に割引が適用される場合、摘要欄に割引額を表示します。
ショッピングリボ払い/ショッピング分割払い/キャッシング1回払い/キャッシングリボ払いご利用時、摘要欄に年利を表示します。
|
| h | カードごとにお支払い小計を表示します。 |
- ローマ数字などの機種依存文字を使用している一部の加盟店名称は、カードご利用代金明細のダウンロード上で正しく表示されない場合があります。
- QUICPay(クイックペイ)TMカードのご利用分については、クレジットカード同様、下4桁を表示します。
- Apple Payは、米国および他の国々で登録されたApple Inc. の商標です。
- Google Pay は Google LLC の商標です。
カードご利用可能枠について
クレジットカードを複数枚お持ちの場合、各カードにはそれぞれご利用可能枠の設定がありますが、同一発行会社のカードにおいて利用できる金額の合計は、カードの利用可能枠のうちで最も高い金額の範囲内となります。なお、一部対象とならないカードがあります。
ショッピングリボ払いお支払い残高情報について

| A(=1+2-3) | 今回締切日時点(今回お支払い前)のご利用残高です。 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前回お支払い日時点の残高です。(10日が金融機関休業日の場合は10日の残高よりお支払い金額(元金)を差し引いた額を表示します。) | |||||
| 2 | 今回締切日(お支払月前月15日)までの新規ご利用の合計額です。ショッピングリボ払いご利用ごとの明細は、カードご利用代金明細欄に表示されています。取り消しがあった場合、マイナスの表示となる場合があります。 | |||||
| 3 | 前回お支払い日からの繰越残高分は前月11~20日、新規ご利用分は前々月16日から前月20日までに入金された金額です。(前月15日までのご利用分を20日以降に入金された場合も表示します。ただし、お支払い日直前の入金は反映しません。)
|
|||||
| 4 | 今回のお支払い合計額(弁済金)です。(5+6) | |||||
| 5 | 締切日残高(A)に対する今回のお支払い元金です。(ボーナス増額分、お申し出による増額分を含みます。) 下のコースによるお支払い元金のほか、可能枠超過額請求分を加算しています。※1 |
|||||
| 全額コース | 締切日(毎月15日)のご利用残高全額 | |||||
| 定額コース | 残高にかかわらずお支払い元金は一定の金額(5千円以上1千円単位)※2 | |||||
| 残高スライドコース | 残高によってお支払い元金が変動します。 | |||||
| 10万円以下の場合 | 10万円超50万円以下の場合 | 50万円超100万円以下の場合 | 100万円超の場合 | |||
| ゆとりコース | 5千円 | 1万円 | 1万5千円 | 2万円 | ||
| 標準コース | 1万円 | 10万円超10万円ごとに1万円加算 | ||||
| 短期コース | 2万円 | 10万円超10万円ごとに2万円加算 | ||||
|
||||||
| 6 | 締切日残高(A)に対して次の計算により算出した今回の手数料です。
<日割計算の日数> 初回のご請求・・・今回締切日翌日(16日)から今回お支払い日までの日数 2回目以降・・・前回お支払い日の翌日から今回お支払い日までの日数
|
|||||
| 7 | すでに全額もしくは一部金額をお支払いいただいたあと、加盟店がそのご利用分を取り消した場合に発生するお客様への返金額などを表示します。 | |||||
| 8 | 今回のお支払い後の残高です。(締切日残高A-5) ご利用分の取り消しがあった場合、マイナスの表示となる場合や取消分が正しく反映されない場合があります。 |
|||||
- 1~3、5、7、8およびAに手数料は含みません。
- 2・3は、今回締切日(お支払月前月15日)を過ぎての新規ご利用は反映されません。
キャッシングリボ払いお支払残高情報について

| A(=1+2-3) | 今回締切日時点(今回お支払い前)のご利用残高です。 |
|---|---|
| 1 | 前回お支払い日時点の残高です。(10日が金融機関休業日の場合は10日の残高よりお支払い金額を差し引いた額を表示します。) |
| 2 | 今回締切日(お支払い月前月15日)までの新規ご利用の合計額です。 |
| 3 | 前回お支払い日からの繰越残高分は前月11~20日、新規ご利用分は前々月16日から前月20日までに入金された金額です。(前月15日までのご利用分を20日以降に入金された場合も表示します。ただし、お支払い日直前の入金は反映しません。)
|
| 4 | 今回のお支払い合計額です。(5+6) |
| 5 | 締切日残高(A)に対する今回のお支払い元金です。(ボーナス増額分、お申し出による増額分を含みます。) 元金金額はキャッシングリボ払いご返済方法のご契約に基づく一定額です。 |
| 6 | 締切日残高(A)に対して次の計算により算出した今回の利息です。
<日割計算の日数> 前回お支払い後残高(1)は前回お支払い日の翌日から今回お支払い日までの日数 新規ご利用額(2)は新規ご利用日翌日から今回お支払い日までの日数
|
| 7 | すでに全額もしくは一部金額をお支払いいただいたあと、金融機関がそのご利用分を取り消した場合に発生するお客様への返金額などを表示します。 |
| 8 | 今回のお支払い後の残高です。(締切日残高A-5) |
- 1~3、5、7、8およびAに利息は含みません。
- 2・3は、今回締切日(お支払い月前月15日)を過ぎての新規ご利用は反映されません。
お支払予定情報について
パソコン
お支払予定情報(円)

| a | お支払いいただく年月を表示しています。 |
|---|---|
| b | 2回払い/ボーナス1回払い/ショッピング分割払いのお支払い予定金額を表示します。(ショッピング分割払いの場合、お支払い金額にはボーナス増額分および手数料を含んだ金額となります。) |
| c | お支払年月ごとのお支払い後残高を表示しています。 |
- お支払予定情報には、事前のご入金額が反映されていない場合があります。当月のお支払金額は、カードご利用代金明細の「お支払金額」欄にてご確認ください。

